Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Skjermer : Dell
Dell Pro Plus P1425 - LED-skjerm - 14"
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
ProdusentDell
UNSPSC
43211902
Artnr
DELL-P1425
Generelt |
Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2169254 |
Energiklasse | Klasse B |
Diagonal størrelse | 14" |
Paneltype | IPS |
Sideforhold | 16:10 |
Standardoppløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 60 Hz |
Pikselavstand | 0.15708 mm |
Piksler pr. tomme | 162 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Fargestøtte | 16,7 millioner farger |
Fargeskala | 100% sRGB (CIE 1931) |
Responstid | 7 ms (typisk) |
Loddrett gjenopprettelsesrate | 56 - 60 Hz |
Vannrett gjenopprettelsesrate | 30 - 118 kHz |
Vannrett siktvinkel | 178 |
Loddrett siktvinkel | 178 |
Skjermbelegg | Antirefleks, 3H Hard Coating |
Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Egenskaper | Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell ComfortView Plus |
Dimensjoner (BxDxH) | 31.515 cm x 14.65 cm x 22.354 cm - med stativ |
Vekt | 570 g |
Tilkoblingsmuligheter |
Grensesnitt | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4 / effekt inntil 65 W) |
Mekanisk |
Fremvisningsposisjonsjustering | Tilt |
Hellingsvinkel | +10/+90 |
VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Støtte for VESA-grensesnitt |
Tilleggsutstyr inkludert | Erme |
Medfølgende kabler | 1 x USB-C til USB-C-kabel - 1 m |
Tilpassede standarder | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
Strømforsyning |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 5 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk) | 5.24 watt |
Strømforbruk (maks.) | 7 watt |
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Størrelser og vekt |
Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ - bredde: 31.515 cm - dybde: 14.65 cm - høyde: 22.354 cm - vekt: 570 g Uten stativ - bredde: 31.515 cm - dybde: 0.46 cm - høyde: 22.354 cm Stativ - bredde: 23.7 cm - dybde: 0.925 cm - høyde: 13.785 cm |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Fraktvekt | 1.24 kg |
Informasjon om bærekraft |
EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
ENERGY STAR-versjon | 8.0 |
Karbonutslipp | 71.5 kg karbonutslipp |
Produksjon (kg CO2e) | 40.54 |
Logistikk (kg CO2e) | 2.36 |
Bruk (kg CO2e) | 27.46 |
Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.14 |
Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 44.04 |
PAIA-versjon | GaBi version 1 |
Fabrikantgaranti |
Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
|