Generelt |
Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV - Crystal UHD |
Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371069 |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Strømforbruk (maks.) | 110 watt |
Strømforbruk ved drift | 49 watt |
Strømforbruk SDR (på-modus) | 49 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 97 kWh/1000t |
Diagonalklasse | 43" |
Kommersiell bruk | Ja - hotell / reiseliv |
Serier | HU7000F Series |
Plattform | Tizen Enterprise |
HDR-mulighet | Ja |
HDR-format | HDR10+, HLG10 |
Videoprosessor | Quantum 4K Lite |
TV-kanalvelger | 1x analog, 1x digital |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Sensorer | Øko-sensor |
Videogrensesnitt | HDMI |
HDMI-portantall | 1 porter |
Moduser | Ambient Mode, Filmmodus |
Bildeforbedringer | Mega Contrast, kontrastforbedrer, 4K Upscaling, Dynamic Crystal Color |
Design | 3 Bezel-less Design, MetalStream Design |
Fysiske mål | Uten stativ |
Bredde | 95.78 cm |
Dybde | 7.63 cm |
Høyde | 55.88 cm |
Vekt | 6.8 kg |
Eksteriørfarge | Svart |
Skjerm |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Bildets sideforhold | 16:9 |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | Motion Xcelerator |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Synsvinkel | 178 grader |
Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |
Skjermens menyspråk | Engelsk, Spansk, Fransk |
V-brikkekontroll | Ja |
Kommersielle funksjoner | Tizen Enterprise Platform, TEP API, Samsung LYNK Cloud, Hospitality Plug & Play (Easy Set-up), Power On Mode, Hotel Channel List, Channel Menu Display, blandet kanalliste, My Channel, Energisparemodus (BLU-kontroll), RJ-12/IR-gjennomløp, Multi-kode IR, USB Cloning, Wake Up Alarm, Samsung LYNK DRM, Security Mode |
Innstillingsklonefunksjon | Ja |
Egenskaper | Støtte for Apple AirPlay, Samsung Knox Security, Easy Setup, Wireless TV On |
Stativer og monteringer |
Stativ | Inkludert |
Stativdesign | Tabletop |
Stativfunksjoner | Grunnleggende føtter |
Feste for flatpanel (VESA) | 200 x 200 mm |
VESA-kompatibilitet | Ja |
TV-kanalvelger |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
Digital TV-kanalvelger |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Digital-TV-service | HbbTV |
Videofunksjoner |
Teletekst | Ja |
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
Mediespiller |
USB-port | Ja |
USB-portantall | 1 |
Fjernkontroll |
Type | Fjernkontroll |
Fjernkontrollsmodell | Samsung TM2240A |
Batteri inkludert | Ja |
Egenskaper | Multi-Code Remote |
Lydsystem |
Digitalt lydformat | Dolby Digital-signal |
Lydeffekter | Dolby Digital MS12 |
Høyttalersystem | 2-kanals |
Utgangseffekt | 20 watt |
Andre egenskaper | Bluetooth Audio Streaming, Adaptive Sound, Object Tracking Sound Lite |
Nettverk & internettmultimediaer |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling |
Konnektivitet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Bluetooth-versjon | Bluetooth 5.2 |
Koble og dele | IP Control, Multi View, Sound Mirroring, Screen Mirroring |
Internet Streaming Services | Google Cast, HbbTV 2.0.4 |
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet Plus |
Tilkoblinger |
Kontakttype | HDMI USB LAN Hodetelefonsutgang RS-232C |
Internet of Things (IoT) |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Plattform | SmartThings Pro |
Diverse |
Medfølgende kabler | Datakabel |
Tilpassede standarder | Plug and Play, CEC |
Strømforsyning |
Strømenhet | Strømforsyning |
Inngangsspenning | AC 220-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk i standby | 0.5 watt |
Automatisk på/av | Ja |
Fabrikantgaranti |
Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
Størrelses- og vektdetaljer |
Størrelses- og vektdetaljer | Panel uten stativ - 95.78 cm x 7.63 cm x 55.88 cm x 6.8 kg Panel med stativ - 95.78 cm x 15.7 cm x 60.9 cm x 7 kg |
Størrelser og vekt (forsendelse) |
Bredde (forsendelse) | 106.5 cm |
Dybde (forsendelse) | 11.8 cm |
Høyde (forsendelse) | 63.5 cm |
Vekt (forsendelse) | 9.3 kg |