Generelt |
Enhetstype | Nettverksadapter |
Produktformfaktor | Plugginnkort |
Grensesnitts(databuss)-type | Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 |
PCI-spesifikasjonsrevidering | PCIe 4.0 |
Nettverkstilknytning |
Porter | 10Gb Ethernet x 2 |
Overføringsteknologi | Kablet |
Kabelføringstype | Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T, Ethernet 10GBase-T |
Datakjedeprotokoll | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Dataoverføringshastighet | 10 Gbps |
Kapasitet | Virtuelle funksjoner per port: 64 |
Nettverks-/transportprotokoll | NCSI, RBT, MCTP, iSCSI, NFS |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | PLDM |
Statusindikatorer | Link/aktivitet/hastighet |
Egenskaper | Enhanced NVO, VXLAN, GENEVE-støtte, NVGRE, Intel Flow Director, NFV, Auto-negotiation, RoT, Intel VT, intelligente avlastinger, VMDq, SR-IOV, MPLS støtte, VxLAN-GPE with NSH, DTMF-støtte, sikker oppstart, sikker fastvareoppdatering, nettverksgjenoppretting, Network Failsafe-teknologi, MSI-X, MSI, On-chip QoS and Traffic Management, FPP, PCI-SIG SR-IOV-klar |
Prosessor / Minne |
Prosessor | 1 x Intel E610-XAT2 |
Ekspansjon / Tilkoplinger |
Grensesnitt | 2 x 10GBase-T - RJ-45 |
Diverse |
Krypteringsalgoritme | FIPS 140-3 Level 1 |
Tilpassede standarder | FCC Klasse A godkjent, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, EN 62368-1:2014, RoHS 2 (2011/65/EU), RoHS 2.0 2015/863/EU, cULus, VCCI, BSMI, RCM, KCC, EEE |
Strømforsyning |
Strømforbruk ved drift | 5.1 watt |
Mål og vekt |
Dybde | 11.5 cm |
Høyde | 7.6 cm |
Miljøparametere |
Min. driftstemperatur | -40 °C |
Maks. Driftstemperatur | 70 °C |
|