| Generelt |
| Type | Salgspunktterminal |
| Anbefalt bruk | Lite firma, konsern |
| Produktformfaktor | Alt-i-ett |
| Innebygde enheter | Stereohøyttalere, Skjerm, 10,4-tommers (26,4 cm) Customer Display |
| Innebygd sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Lokalisering | Språk: Norsk / region: Norge |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Pentium G850 |
| Klokkehastighet | 2.9 GHz |
| Antall kjerner | Dobbeltkjerne |
| 64-bits databehandling | Ja |
| Antall CPU-er | 1 |
| Maks. antall CPU-er | 1 |
| CPU-oppgraderbarhet | Kan oppgraderes |
| Brikkesett type | Intel Q67 Express |
| Cache-minne |
| Installert størrelse | 3 MB |
| Cache pr. prosessor | 3 MB |
| RAM |
| Installert størrelse | 2 GB (installert) / 16 GB (maks.) |
| Teknologi | DDR3 SDRAM - ikke-ECC |
| Virkelig minnehastighet | 1333 MHz |
| Nominell minnehastighet | 1600 MHz |
| Minnespesifikasjonkrav | PC3-12800 |
| Produktformfaktor | SO DIMM 204-pin |
| Spor | 2 (Total) |
| Harddisk |
| Type | HDD |
| Kapasitet | 1 x 320 GB |
| Grensesnittype | SATA 6Gb/s |
| Spindelhastighet | 7200 rpm |
| Diskkontroller |
| Type | 1 x SATA - integrert |
| Optisk lagring |
| Type | Ingen optisk drev |
| Skjerm |
| Skjermtype | LED |
| Diagonal størrelse | 15" |
| Standardoppløsning | 1024 x 768 (XGA) |
| Bredskjerm | Nei |
| Bildets sideforhold | 4:3 |
| Vannrett siktvinkel | 160 |
| Loddrett siktvinkel | 140 |
| Pikselavstand | 0.297 mm |
| Responstid | 25 ms |
| Bildets lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 700:1 |
| Skjermfunksjoner | Projected Capacitive/DirectTouch |
| Grafikk-kontroller |
| Type | Integrert |
| Grafikkprosessor | Intel HD Graphics |
| Videogrensesnitt | DVI |
| Lydutgang |
| Type | Integrert |
| Tilpassede standarder | SRS Premium Sound, High Definition Audio |
| Høyttalere inkludert | 2 x høyre / venstre kanal |
| Nettverkstilknytning |
| Type | Integrert |
| Ethernet-kontroller | Intel 82579LM |
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Protokoll for fjernstyrt administrasjon | ASF 2.0 |
| Egenskaper | Wake on LAN (WoL), PXE-støtte, auto-uplink (auto MDI/MDI-X) |
| Tilpassede standarder | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Ekspansjon / Tilkoplinger |
| Brønner | 2 (total) / 1 (ledig) x intern 2.5" |
| Spor | 1 (total) / 0 (ledig) x CPU 2 SO-DIMM 204-pin |
| Grensesnitt | 6 x USB 2.0 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x USB 1 x kontantskuff 2 x seriell 1 x parallell 1 x PS/2-tastatur / mus 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x lydinnlinje 1 x lydutlinje |
| Diverse |
| Egenskaper | Kan monteres på vegg |
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), hengelåssløyfe |
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
| Tilpassede standarder | RoHS, WEEE |
| Strømforsyning |
| Enhetstype | Strømadapter |
| Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømtilførsel | 180 watt |
| Effektivitet | 87% |
| Effektfaktorkorreksjon | Ja (aktiv) |
| Operativsystem / Programvare |
| OS Medfølger | Microsoft Windows Embedded POSReady 7 32-bit Engelsk / Norsk |
| OS-sertifisert | SUSE Linux Enterprise Desktop |
| Informasjon om bærekraft |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år - på stedet |
| Størrelser og vekt |
| Bredde | 36.6 cm |
| Dybde | 42.4 cm |
| Høyde | 33.58 cm |
| Vekt | 12.31 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 20 - 85% |